座間市の希少霊園
市内の中心部に位置しています。
![]() |
座間霊園 天空の郷 | |
| 住所・アクセス | 神奈川県座間市栗原1068番2 小田急線「相武台前駅」より徒歩14分 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-00-0324 | |
新着情報
周辺環境のご紹介
交通アクセスも抜群です。小田急線「相武台前駅」からは徒歩圏内。
料金表
| 墓域 | 面積 | 永代使用料 | 墓石工事代金 | 総額 | 管理費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特選目玉 | 0.56 ㎡ | 229,000円~ | 洋 | 598,500円~ | 827,500円~ | 5,700円 |
| 和 | 619,500円~ | 848,500円~ | ||||
| 優雅敷石墓所 | 0.80 ㎡ | 286,000円~ | 洋 | 630,000円~ | 916,000円~ | 8,000円 |
| 優雅敷石墓所 | 1.00 ㎡ | 358,000円~ | 洋 | 640,000円~ | 998,000円~ | 8,000円 |
| 優雅敷石墓所 | 1.20 ㎡ 5区12・13列 |
430,000円~ | 洋 | 705,000円~ | 1,135,000円~ | 8,000円 |
| 優雅敷石墓所 | 1.20 ㎡ | 430,000円~ | 洋 | 750,000円~ | 1,180,000円~ | 10,500円 |
| 優 雅 | 0.56 ㎡ | 200,000円~ | 洋 | 640,500円~ | 840,500円~ | 5,700円 |
| 和 | 661,500円~ | 861,500円~ | ||||
| 優 雅 | 0.64 ㎡ | 230,000円~ | 洋 | 682,500円~ | 912,500円~ | 5,900円 |
| 和 | 703,500円~ | 933,500円~ | ||||
| 優 雅 | 0.80 ㎡ | 286,000円~ | 洋 | 850,500円~ | 1,136,500円~ | 8,000円 |
| 和 | 882,000円~ | 1,168,000円~ | ||||
| 優 雅 | 1.00 ㎡ | 358,000円~ | 洋 | 1,018,500円~ | 1,376,500円~ | 8,000円 |
| 和 | 1,050,000円~ | 1,408,000円~ | ||||
| 優 雅 | 1.20 ㎡ | 430,000円~ (一般) |
洋 | 1,018,500円~ | 1,448,500円~ | 10,500円 |
| 和 | 1,050,000円~ | 1,480,000円~ | ||||
| 550,000円~ (特区) |
洋 | 1,060,500円~ | 1,610,500円~ | |||
| 和 | 1,092,000円~ | 1,642,000円~ | ||||
| 優 雅 | 1.25 ㎡ | 448,000円~ (一般) |
洋 | 1,081,500円~ | 1,529,500円~ | 10,500円 |
| 和 | 1,113,000円~ | 1,561,000円~ | ||||
| 510,000円~ (特区) |
洋 | 1,144,500円~ | 1,654,500円~ | |||
| 和 | 1,176,000円~ | 1,686,000円~ | ||||
| 優 雅 | 1.44 ㎡ | 516,000円~ (一般) |
洋 | 1,428,000円~ | 1,944,000円~ | 13,000円 |
| 和 | 1,459,500円~ | 1,975,500円~ | ||||
| 優 雅 | 1.50 ㎡ | 537,000円~ (一般) |
洋 | 1,428,000円~ | 1,965,000円~ | 13,000円 |
| 和 | 1,459,500円~ | 1,996,500円~ | ||||
| 612,000円~ (特区) |
洋 | 1,564,500円~ | 2,176,500円~ | |||
| 和 | 1,596,000円~ | 2,208,000円~ | ||||
| 優 雅 | 1.80 ㎡ | 644,000円~ | 洋 | 1,753,500円~ | 2,397,500円~ | 18,000円 |
| 和 | 1,785,000円~ | 2,429,000円~ | ||||
| 優 雅 | 2.04 ㎡ | 730,000円~ | 洋 | 1,827,000円~ | 2,557,000円~ | 18,000円 |
| 和 | 1,858,500円~ | 2,588,500円~ | ||||
| 優 雅 | 2.38 ㎡ | 852,000円~ | 洋 | 1,900,500円~ | 2,752,500円~ | 23,000円 |
| 和 | 1,932,000円~ | 2,784,000円~ | ||||
| 優 雅 | 2.70 ㎡ | 1,102,000円~ | 洋 | 2,110,500円~ | 3,212,500円~ | 25,000円 |
| 和 | 2,142,000円~ | 3,244,000円~ | ||||
| 芝 生 | 1.44 ㎡ | 559,000円~ | 洋 | 地下カロート 439,000円~ |
998,000円~ | 16,000円 |
| 芝 生 | 1.80 ㎡ | 698,000円~ | 洋 | 1,291,500円~ | 1,989,500円~ | 21,000円 |
※西向き、最高級墓石の価格です。
※東向き、角地、特別区画は永代使用料が割増になります。
基本情報
| 霊園名 | 座間霊園 天空の郷 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県座間市栗原1068番2 |
| アクセス | 小田急線「相武台前駅」より徒歩約14分 |
| 宗派 | 宗教不問 |
| 総面積 | 6200㎡ |
| 総区画数 | 1,870区画 |
| 永代使用料 | 一般区画0.56㎡ 20万円~ ※年間管理費は別途 |
| 備考 | 交通至便な好立地、大型駐車場完備(75台)、園内完全バリアフリー、充実の管理体制、リーズナブルな安心価格高級な石材品質、永代供養設備完備など |
| 会社名 | 石のカンノ株式会社 ※当社は、石材業における「安心」と「信頼」のブランド、『全優石』(全国優良石材店の会)の正規会員加盟店です。 |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-00-0324 |
| ホームページ | http://ishinokanno.cocolonet.jp/ |