本格的日本庭園が魅力
お求めやすさは、相模原随一です
![]() |
日本庭園陵墓 紅葉亭 | |
| 住所・アクセス | 神奈川県相模原市磯辺2633-2 JR相模原線「下溝駅」よりお車で3分 小田急小田原線「相武台前駅」よりお車で8分 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-00-0324 | |
新着情報
周辺環境ご紹介
都内から近く各駅からのアクセスも抜群でありながら自然に囲まれた閑静な霊園
写真で紹介
こだわりの造りが随所にみられます
園内には樹齢600年を超えるシンボルツリーが
風情ある景色には、思わず目を奪われます
料金・価格表
| 墓域 | 面積 | 永代使用料 | 墓石工事代金 | 総額 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆとり | 1.0 ㎡ | 500,000円~ | 860,800円~ | 1,360,800円~ | 12,000円~ |
| ゆとり | 1.25 ㎡ | 625,000円~ | 1,229,800円~ | 1,854,800円~ | 15,000円~ |
| ゆとり | 1.625 ㎡ | 950,000円~ | 1,330,100円~ | 2,280,100円~ | 19,500円 |
| ゆとり | 1.875 ㎡ | 937,500円~ | 1,653,700円~ | 2,591,200円~ | 21,000円 |
| ゆとり | 2.445 ㎡ | 1,350,000円~ | 1,811,900円~ | 3,161,900円~ | 25,500円 |
| ゆとり | 4.0 ㎡ | 2,450,000円~ | 2,414,700円~ | 4,864,700円~ | 34,500円 |
| ゆとり | 4.5 ㎡ | 2,750,000円~ | 2,654,500円~ | 5,404,500円~ | 36,000円 |
| 緑地付 | 1.2 ㎡ | 600,000円~ | 823,500円~ | 1,423,500円~ | 9,600円~ |
| 緑地付 | 1.5 ㎡ | 750,000円~ | 983,000円~ | 1,733,000円~ | 12,000円~ |
| 緑地付 | 1.875 ㎡ | 937,500円~ | 1,357,700円~ | 2,295,200円~ | 14,400円~ |
| 緑地付 | 3.0 ㎡ | 1,800,000円~ | 1,633,500円~ | 3,433,500円~ | 30,000円 |
| 緑地付 | 3.6 ㎡ | 2,200,000円~ | 1,959,000円~ | 4,159,000円~ | 36,000円 |
| 緑地付 | 4.0 ㎡ | 2,450,000円~ | 2,197,400円~ | 4,647,400円~ | 36,000円 |
| 緑地付 | 4.1 ㎡ | 2,600,000円~ | 2,197,400円~ | 4,797,400円~ | 36,000円 |
| 石張り | 1.0 ㎡ | 500,000円~ | 781,400円~ | 1,281,400円~ | 10,800円~ |
| 石張り | 1.15 ㎡ | 700,000円~ | 983,000円~ | 1,683,000円~ | 10,800円~ |
| 石張り | 1.2 ㎡ | 600,000円~ | 850,500円~ | 1,450,500円~ | 9,600円~ |
| 石張り | 1.5 ㎡ | 750,000円~ | 1,164,520円~ | 1,914,520円~ | 12,000円~ |
| 和風 ガーデン |
0.6 ㎡ | 300,000円~ | 580,000円~ | 880,000円~ | 6,300円~ |
| 和風 ガーデン |
0.7 ㎡ | 450,000円~ | 589,000円~ | 1,039,000円~ | 7,900円~ |
| 和風 ガーデン |
0.75 ㎡ | 430,000円~ | 580,000円~ | 1,010,000円~ | 8,400円~ |
| 和風 ガーデン |
0.8 ㎡A | 400,000円~ | 595,000円~ | 995,000円~ | 9,000円~ |
| 和風 ガーデン |
0.8 ㎡B | 500,000円~ | 589,000円~ | 1,089,000円~ | 8,400円~ |
期間限定商品のご案内
ゆとりタイプ石張り墓所 1.00㎡をご案内中
霊園情報
| 霊園名 | 日本庭園陵墓 紅葉亭 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県相模原市磯辺2633-2 |
| 管理・事業主体 | 宗教法人 福寿院 |
| 許可番号 | 相模原市指令(生衛)第19-173-001号 |
| 宗派 | 宗旨・宗派一切不問 |
| 総区画数 | 3,498区画 |
| 区画面積 | 26,049.03㎡ |
| 永代使用料 | 50万円より |
| 休園日 | なし |
| その他特記事項 | 管理棟(管理事務所、休憩室、トイレ)、水道設備、駐車場(平置式)他 |
交通・アクセス
| 電車・バスご利用の場合 | |
|---|---|
| <小田急線>相武台前駅 | 2番乗場よりバスに乗車約10分⇒「若草小学校前」バス停下車⇒徒歩12分で到着 |
| <小田急線>相武台前駅 | 2番乗場よりバスに乗車約11分⇒「麻溝台公園前」バス停下車⇒徒歩12分で到着 |
| <JR横浜線>相模原駅南口 | 2番乗場よりバスに乗車約25分⇒「若草小学校前」バス停下車⇒徒歩12分で到着 |
| <JR横浜線>相模原駅南口 | 2番乗場よりバスに乗車約24分⇒「麻溝台公園前」バス停下車⇒徒歩12分で到着 |
| 会社名 | 石のカンノ株式会社 ※当社は、石材業における「安心」と「信頼」のブランド、『全優石』(全国優良石材店の会)の正規会員加盟店です。 |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-00-0324 |
| ホームページ | http://ishinokanno.cocolonet.jp/ |