親しみやすい霊園、小牧メモリアルパーク
![]() |
小牧メモリアルパーク | |
| 住所・アクセス | 愛知県小牧市大草年上坂6204 名鉄バス「春日台東バス停」下車より、徒歩4分 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-00-0324 | |
新着情報
周辺環境のご紹介
近くには家族で楽しめる場所もございます
写真で紹介
人気の永代供養墓です。
大きな門が出迎えます。
大型駐車場。混雑するお彼岸などにも便利です。
料金表
| 墓域 | 面積 | 永代使用料 | 標準墓石 | セット価格 (税込) |
管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | 0.56 ㎡ | 245,000円~ | 700,000円~ | 980,000円~ | 8,000円~ |
| A-2区画 | 1.21 ㎡ | 304,000円~ | 920,000円~ | 1,270,000円~ | 10,000円~ |
| ★新★D-5区画 | 1.60 ㎡ | 540,000円~ | 1,050,000円~ | 1,590,000円~ | 13,500円~ |
| B区画 | 2.04 ㎡ | 510,000円~ | 1,100,000円~ | 1,665,000円~ | 16,000円~ |
| C区画 | 2.04 ㎡ | 700,000円~ | 1,200,000円~ | 1,960,000円~ | 16,000円~ |
| D区画 | 2.40 ㎡ | 780,000円~ | 1,400,000円~ | 2,250,000円~ | 19,900円~ |
| D-2区画 | 3.80 ㎡ | 1,104,000円~ | 1,700,000円~ | 2,925,000円~ | 31,000円~ |
| D-3区画 | 6.00 ㎡ | 1,800,000円~ | 2,500,000円~ | 4,425,000円~ | 44,000円~ |
※角地は別途料金がかかります。
※上記金額には、塔婆立など付属品の料金は含まれておりません。
永代供養墓 価格表 (限定30基)
| 上段 | 中段 | 下段 | |
|---|---|---|---|
| セット価格 | 486,500円 | 560,000円 | 612,500円 |
| 永代料 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 |
| 石材料金 | 330,000円 | 400,000円 | 450,000円 |
| 消費税 | 16,500円 | 20,000円 | 22,500円 |
| 永代供養人数 | 2名付 |
|---|---|
| 年数 | 無期限 |
| 納骨人数 | 最大4名、3名以降供養料1名につき7万円 |
| 供養方法 | 年1回林泉寺本堂にて合同供養 |
| オプション | 光触媒 50,000円 |
| 石質変更 | 不可 |
| 追加彫刻 | 35,000円 |
| 彫刻 | 竿・建立者(1名) 戒名(同時彫り2名迄) |
基本情報
| 霊園名 | 小牧メモリアルパーク |
|---|---|
| 住所 | 愛知県小牧市大草年上坂6204 |
| 経営主体 | 宗教法人 林泉寺 |
| 宗派 | 宗旨・宗派一切不問 |
| 総面積 | 約45,165 ㎡ |
| 総区画数 | 1812区画 |
| 永代使用料 | 70,000円~ |
| 休園日 | 月曜日 | 備考 | 管理事務所、ロビー、法要施設、会食施設、トイレ、水場、駐車場 等、有り |
| 許可番号 | 21春保第308-2号 |
交通・アクセス
| バスをご利用の場合 | |
|---|---|
| 名鉄バス「春日台東バス停」 | 名鉄バス「春日台東バス停」下車より徒歩4分 | お車をご利用の場合 |
| 東名高速道 | 東名高速道「春日井インター」より車で8分 |
| 中央道 | 中央道「小牧東インター」より車で8分 |
| 会社名 | 石のカンノ株式会社 ※当社は、石材業における「安心」と「信頼」のブランド、『全優石』(全国優良石材店の会)の正規会員加盟店です。 |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-00-0324 |
| ホームページ | http://ishinokanno.cocolonet.jp/ |