行田市初のデザイナーズ霊園
さきたま霊園のご紹介
埼玉県行田市に、これまでとは全く違う新規霊園が完成いたしました。行田市の象徴とも言える「さきたま風土の丘」のすぐ隣、ガーデニングデザイナーと建築デザイナーがコラボレートして創り上げたスタイリッシュ霊園「さきたま霊園」があります。
駅からも車で6分と交通の便も良く、洗練された苑内と充実した設備が自慢の霊園です。陽当たりもよく、緑が包み込む好環境で、苑内は明るく開放的な雰囲気となっています。お年寄りやお体の不自由の方でも安心してご利用いただけるように、全区画平坦地となっております。
また、専任のスタッフが霊園内の管理、警備を徹底して行っており、監視システムも導入しているため夜間のセキュリティも申し分なし。霊園は家族と先祖を繋ぐ重要な地。みなさまに心地よく訪れていただけるよう、細部までこだわり抜かれて作られた「さきたま霊園」を、是非一度訪れてみて下さい。
![]() |
さきたま霊園 | |
| 住所・アクセス | 埼玉県行田市渡柳1249-10 秩父鉄道「行田駅」よりお車で約6分 他、詳細は下記より |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-00-0324 | |
新着情報
周辺環境ご紹介
さきたま霊園の周辺環境
行田市に完成した「さきたま霊園」の周辺は青々とした緑に囲まれており、澄みきった風が印象的です。
霊園のすぐ近くには、全国的にも有名な「さきたま風土の丘」があり、古くから古墳の街として知られています。
周囲には大型の古墳が数多く存在し、稲荷山古墳、丸墓山古墳、二子山古墳などがありますが、中でも丸墓山古墳は直径が105mと日本最大の円墳とされています。
日本の歴史と豊かな緑を肌に感じながら、穏やかな時間が流れるさきたま霊園に、是非一度足をお運び下さい。
料金・価格表
| 墓域 | 面積 | 永代使用料 | 墓石工事代金 | 総額 | 管理費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みどり タイプ |
新 0.60 ㎡ |
- | 東西 | 168,000円 | 522,000円~ | 690,000円~ | 4,410円 |
| 準角地 | 198,000円 | 720,000円~ | |||||
| 0.60 ㎡ | - | 東西 | 168,000円 | 680,000円~ | 848,000円~ | 4,410円 | |
| 準角地 | 198,000円 | 878,000円~ | |||||
| 角地 | 218,000円 | 898,000円~ | |||||
| 0.75 ㎡ | 角地 | 東西 | 完売 | ||||
| 1.20 ㎡ | - | 西 | 336,000円 | 970,000円~ | 1,306,000円 | 8,820円 | |
| 東 | 360,000円 | 1,330,000円 | |||||
| 準角地 | 西 | 366,000円 | 1,336,000円 | ||||
| 東 | 390,000円 | 1,360,000円 | |||||
| 角地 | 西 | 386,000円 | 1,356,000円 | ||||
| 東 | 410,000円 | 1,380,000円 | |||||
| 1.80 ㎡ | - | 西 | 504,000円 | 890,000円~ (セット型) 795,000~ |
1,394,000円~ | 9,828円 | |
| 東 | 540,000円 | 1,430,000円~ | |||||
| 準角地 | 西 | 534,000円 | 1,424,000円~ | ||||
| 東 | 570,000円 | 1,460,000円~ | |||||
| 角地 | 西 | 554,000円 | 1,444,000円~ | ||||
| 東 | 590,000円 | 1,480,000円~ | |||||
| メイン通 | 西 | 554,000円 | 1,444,000円~ | ||||
| 東 | 590,000円 | 1,480,000円~ | |||||
| メイン通 準角地 |
西 | 584,000円 | 1,474,000円~ | ||||
| 東 | 620,000円 | 1,510,000円~ | |||||
| メイン通 角地 |
西 | 604,000円 | 1,494,000円~ | ||||
| 東 | 640,000円 | 1,530,000円~ | |||||
| 一般 タイプ |
0.60 ㎡ | - | 東西 | 168,000円 | 680,000円~ | 848,000円~ | 3,780円 |
| 準角地 | 198,000円 | 878,000円~ | |||||
| 角地 | 218,000円 | 898,000円~ | |||||
| 1.10㎡ | 完売 | ||||||
| 1.20 ㎡ | - | 西 | 336,000円 | 1,050,000円~ | 1,386,000円~ | 7,560円 | |
| 東 | 360,000円 | 1,410,000円~ | |||||
| 準角地 | 西 | 366,000円 | 1,416,000円~ | ||||
| 東 | 390,000円 | 1,440,000円~ | |||||
| 角地 | 西 | 386,000円 | 1,436,000円~ | ||||
| 東 | 410,000円 | 1,460,000円~ | |||||
| 1.65㎡ | - | 西 | 462,000円 | 1,220,000円~ | 1,682,000円~ | 9,450円 | |
| 東 | 495,000円 | 1,715,000円~ | |||||
| 準角地 | 西 | 492,000円 | 1,712,000円~ | ||||
| 東 | 525,000円 | 1,745,000円~ | |||||
| 角地 | 西 | 512,000円 | 1,732,000円~ | ||||
| 東 | 545,000円 | 1,765,000円~ | |||||
| 1.80 ㎡ | - | 西 | 504,000円 | 1,350,000円~ | 1,854,000円~ | 9,450円 | |
| 東 | 540,000円 | 1,890,000円~ | |||||
| 準角地 | 西 | 534,000円 | 1,884,000円~ | ||||
| 東 | 570,000円 | 1,920,000円~ | |||||
| 角地 | 西 | 554,000円 | 1,904,000円~ | ||||
| 東 | 590,000円 | 1,940,000円~ | |||||
| メイン通 | 西 | 604,000円 | 1,954,000円~ | ||||
| 東 | 640,000円 | 1,990,000円~ | |||||
| 2.25 ㎡ | 完売 | ||||||
霊園情報
| 霊園名 | さきたま霊園 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県行田市渡柳1249-10 |
| 管理・事業主体 | 宗教法人 高源寺 |
| 許可番号 | 指令加保第5-140号 |
| 宗派 | 宗教不問 |
| 総区画数 | 1500区画 |
| 区画面積 | 7,280.6㎡ |
| 永代使用料 | 522,000円~ |
| 休園日 | なし |
| その他特記事項 | 管理事務所、休憩所、法要室、駐車場、SECOM監視システムなど |
交通・アクセス
| 電車・バスご利用の場合 | |
|---|---|
| <JR高崎線>行田駅東口 | 浮き城号(左回り)バスに乗車し約15分⇒「埼玉古墳後援前」バス停下車⇒徒歩約15分で到着 |
| <秩父鉄道>行田市駅南口 | 浮き城号(右回り)バスに乗車し約18分⇒「富士山」バス停下車⇒徒歩約15分で到着 |
| お車ご利用の場合 | |
|---|---|
| <秩父鉄道>行田市駅 | 行田市駅よりお車で約6分 |
| <JR高崎線>行田駅 | 行田駅よりお車で約10分 |
| <JR高崎線>北鴻巣駅 | 北鴻巣駅よりお車で約8分 |
| <JR高崎線>熊谷駅 | 熊谷駅よりお車で約18分 |
| <秩父鉄道>熊谷駅 | 行田駅よりお車で約10分 |
| 会社名 | 石のカンノ株式会社 ※当社は、石材業における「安心」と「信頼」のブランド、『全優石』(全国優良石材店の会)の正規会員加盟店です。 |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-00-0324 |
| ホームページ | http://ishinokanno.cocolonet.jp/ |